日時 |
開催場所 |
運搬担当 | フィールドマネージャー | |||||||||||||
森内 | 永門 | 甲能 | 古谷 | 空閑 | 橋口 | 石上 | 森内 | 岡田 | 古谷 | 永門 | 甲能 | 永尾 | 田栗 | |||
4月13日㈯ | 長与町老人福祉C | 〇 | ▲ | ● | ||||||||||||
27日㈯ | 上長崎ふれあいC | 〇 | ● | |||||||||||||
5月11日㈯ | シビックホール | 〇 | △ | ● | ● | |||||||||||
18日㈯ | 長崎ココウオーク | △ | 〇 | ● | ● | |||||||||||
6月 1日㈯ |
長崎市科学館 | 〇 | △ | ▲ | ● | |||||||||||
2日㈰ |
長崎市科学館 | 〇 | △ | ▲ | ● | |||||||||||
22日㈯ | 聖母の騎士幼稚園 | 〇 | ▲ | ● | × | |||||||||||
7月 6日㈯ | 長崎市南部市民C | △ | 〇 | ● | ● | |||||||||||
20日㈯ | 上長崎ふれあいC | △ | 〇 | ● | ● | |||||||||||
28日㈰ | 西北・岩屋ふれあいC | 搬入 | ● | ● | ||||||||||||
搬出 | △ | |||||||||||||||
8月 3日㈯ | シビックホール | 〇 | △ | ● | ● | |||||||||||
18日㈰ | ダイヤランドふれあいC | △ | 〇 | ● | ● | |||||||||||
9月 7日㈯ | 時津北児童館 | 〇 | △ | ● | ● | |||||||||||
21日㈯ | 上長崎ふれあいC | 〇 | ● | ● | ||||||||||||
28日㈯ | 子育て・にこっと | 〇 | ● | ● | ||||||||||||
10月12日㈯ | 長与町老人福祉C | 〇 | △ | ● | ● | |||||||||||
26日㈯ | 長崎ココウオーク | 〇 | ● | ● | ||||||||||||
11月 3日㈰ | 橘地区ふれあいC | △ | 〇 | ● | ● | |||||||||||
17日㈰ | 東公民館にこセンF | 〇 | △ | ● | ● | |||||||||||
23日㈯ | エコライフフェス | 搬入 | ● | ● | ||||||||||||
24日㈰ | 搬出 | △ | ● | ● | ||||||||||||
12月 7日㈯ | シビックホール | 〇 | △ | ● | ● | |||||||||||
21日㈯ | 上長崎ふれあいC | △ | 〇 | ● | ● | |||||||||||
2025年 | ||||||||||||||||
1月11日㈯ | 長与町老人福祉C | 〇 | △ | ● | ● | |||||||||||
25日㈯ | シビックホール | 〇 | ● | ● | ||||||||||||
2月 9日㈯ | 小ヶ倉ふれあいC | 〇 | △ | ● | ● | |||||||||||
22日㈯ | 上長崎ふれあいC | △ | 〇 | ● | ● | |||||||||||
3月 1日㈯ | 長崎市科学館 | 〇 | △ | ● | ● | |||||||||||
2日㈰ |
〇 | △ | ● | ● | ||||||||||||
9日㈯ | ダイヤランドふれあいC | △ | 〇 | ● | ● | |||||||||||
15日㈯ | シビックホール | 〇 | △ | ● | ● | |||||||||||
22日㈯ | 時津北児童館 | 〇 | ● | ● |
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から